Beschreibung
[TAB:Technische Infos]
| Material | Graphene Foam/High Modulus Carbon |
|---|---|
| Länge | 66″, 68″ und 70″ |
| Zuggewicht | 28#Â – 48#Â in 2lbs Schritten |
| Wurfarmaufnahme | ILF |
[TAB:Technische Infos]
| Material | Graphene Foam/High Modulus Carbon |
|---|---|
| Länge | 66″, 68″ und 70″ |
| Zuggewicht | 28#Â – 48#Â in 2lbs Schritten |
| Wurfarmaufnahme | ILF |
WIN&WIN CO., LTD.
19, Donghanggongdan-gil
Yangseong-myeon, Anseong-si
Gyeonggi-do
Korea
info@wiawis.com
https://www.wiawis.com/us/archeryMain
JVD Group B.V.
Looier 9
5253 RA Nieuwkuijk
Niederlande
contact@jvd-group.com
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.