Beschreibung
Der Easton ACE (Aluminium-Carbon-Extreme)
[TAB:Technische Infos]
| Material | Aluminium – Carbon |
|---|---|
| Design | Barrelled |
| Spine | 1250, 1100, 1000, 920, 850, 780, 720, 670, 620, 570, 520, 470, 430, 400, 370 |
| Farbe | Schwarz |
[TAB:Daten]
| Spine | Schaft Gewicht GPI |
Außendurchmesser (Zoll) |
Länge (Zoll) |
max. kürzbar um (Zoll) |
| 370 | 7.9 | .230 | 32.62 | 4.0 |
| 400 | 7.5 | .230 | 32.62 | 4.0 |
| 430 | 7.0 | .224 | 32.62 | 5.5 |
| 470 | 6.8 | .223 | 32.62 | 6.5 |
| 520 | 6.7 | .216 | 31.62 | 4.5 |
| 570 | 6.3 | .216 | 31.62 | 10.0 |
| 620 | 6.1 | .214 | 30.62 | No Limit |
| 670 | 5.9 | .212 | 30.62 | No Limit |
| 720 | 6.4 | .215 | 29.62 | 6.0 |
| 780 | 6.0 | .216 | 29.62 | No Limit |
| 850 | 5.7 | .213 | 28.62 | No Limit |
| 920 | 5.8 | .213 | 28.62 | 9.5 |
| 1000 | 5.7 | .213 | 28.62 | No Limit |
| 1100 | 5.1 | .205 | 28.62 | No Limit |
| 1250 | 5.1 | .205 | 28.62 | No Limit |
Â







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.