Beschreibung
[TAB:Technische Infos]
| Material | Carbon |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4mm |
| Geradheit | ±0.0025″ |
| Spine | 2000, 1800, 1600, 1400, 1150, 1000, 900, 810, 730, 660, 600, 550, 500, 450, 400, 340 |
| Gewichts-Toleranz | ±1 grains |
[TAB:Daten]
| Spine | Schaftgewicht GPI |
Außendurchmesser (Zoll) |
Länge (Zoll) |
max. kürzbar um (Zoll) |
| 340 | 8.8 | .240 | *33.25 | Kein Limit |
| 400 | 7.9 | .234 | *33.00 | Kein Limit |
| 450 | 7.4 | .230 | *32.75 | Kein Limit |
| 500 | 6.9 | .227 | *32.50 | Kein Limit |
| 550 | 6.5 | .224 | *32.25 | Kein Limit |
| 600 | 6.5 | .224 | 32.00 | Kein Limit |
| 660 | 6.2 | .220 | 31.75 | Kein Limit |
| 730 | 5.7 | .217 | 31.25 | Kein Limit |
| 810 | 5.5 | .215 | 31.00 | Kein Limit |
| 900 | 5.2 | .211 | 30.25 | Kein Limit |
| 1000 | 4.9 | .209 | 30.00 | Kein Limit |
| 1150 | 4.9 | .208 | 29.25 | Kein Limit |
| 1400 | 4.2 | .205 | 29.00 | Kein Limit |
| 1600 | 3.8 | .202 | 28.75 | Kein Limit |
| 1800 | 3.6 | .200 | 28.50 | Kein Limit |
| 2000 | 3.4 | .198 | 28.25 | Kein Limit |
*GPI = Grain pro Inch (Grain pro Zoll)Â





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.