Beschreibung
[TAB:Technische Infos]
| Material | Graphene Foam/High Modulus Carbon |
|---|---|
| Länge | 66″, 68″ und 70″ |
| Zuggewicht | 28# – 48# in 2lbs Schritten |
| Wurfarmaufnahme | ILF |
[TAB:Technische Infos]
| Material | Graphene Foam/High Modulus Carbon |
|---|---|
| Länge | 66″, 68″ und 70″ |
| Zuggewicht | 28# – 48# in 2lbs Schritten |
| Wurfarmaufnahme | ILF |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.